2018年三季度“县长信箱”来信办理情况
2018年7—9月(截至9月30日),沅陵县门户网站“县长信箱”共收到市民来信44件,受理有效信件44件。在受理的有效信件中,转交县直各部门办理26件,乡镇人民政府办理18件,共办结44件,回复率达100%;(详见附表)
沅陵县电子广西快三管理办公室
2018年10月15日
附:“县长信箱”2018年三季度来信办理情况统计表
受理单位 | 应处理市民来信(封) | 已处理市民来信(封) | 回复率 |
执法局 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 3 | 3 | 100% |
教育局 | 6 | 6 | 100% |
民政局 | 1 | 1 | 100% |
卫计局 | 1 | 1 | 100% |
住建局 | 3 | 3 | 100% |
人社局 | 5 | 5 | 100% |
沅陵镇 | 3 | 3 | 100% |
筲箕湾镇 | 2 | 2 | 100% |
官庄镇 | 2 | 2 | 100% |
五强溪镇 | 1 | 1 | 100% |
七甲坪镇 | 1 | 1 | 100% |
凉水井镇 | 2 | 2 | 100% |
陈家滩乡 | 2 | 2 | 100% |
麻溪铺镇 | 2 | 2 | 100% |
肖家桥乡 | 1 | 1 | 100% |
明溪口镇 | 1 | 1 | 100% |
清朗乡 | 1 | 1 | 100% |
公安局 | 5 | 5 | 100% |
商粮局 | 1 | 1 | 100% |
【打印正文】
作者:县政府网